- 131650 грн.
Твердопаливний котел Feniks N 75 кВт призначений для опалення приватних та комерційних приміщень від 600 до 750 м2.
Котел тривалого горіння FENIKS N може працювати на вугіллі, дровах, брикетах, деревних відходах, тирсі.
Котел йде з автоматикою, вентилятором і датчиком температури.
Котел на твердому паливі Feniks N має ряд переваг:
- Глибина топки 90 см
- Об'єм топки 289 л
- Товщина сталі 6 мм
- Можливість роботи в закритій та відкритій системах опалення
- Високий ККД 85%
- Поличковий теплообмінник легкий у чищенні
- 4 полиці теплообмінника
- Рухомий рушт для чищення колосників
- Круглий димар з шибером
- Жаростійка сталь
- Завантажувальні двері під кутом
- Водонаповнені колосники
Котел на дровах FENIKS N 75 кВт відмінне відношення ціна якість.
Купити твердопаливний котел FENIKS можливо оформивши покупку з доставкою у Дніпро, Київ, Одесу, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Кіровоград, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомир, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Павлограді , Кременчук, Полтава, Луцьк та інші населені пункти України
| № | Характеристика | Норма | |
| 1 | Номінальна потужність котла, кВт | 75 кВт | 95 кВт |
| 2 | Площа опалення до м2 | 750 | 950 |
| 3 | Площа теплообмінника, м2 | 6,5 | 8 |
| 4 | Розмір топки | ||
| 5 | глибина, мм | 900 | 900 |
| 6 | ширина, мм | 580 | 710 |
| 7 | висота,мм | 555 | 655 |
| 8 | обсяг топки, дм3 | 289 | 418 |
| 9 | Вага котла без води, кг | 800 | 935 |
| 10 | Води в котлі, літрів | 323 | 386 |
| 11 | ККД, % не меньше | 92 | |
| 12 | Робочий тиск, МПа | 0,2 | |
| 13 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,25 | |
| 14 | Ефективна температура теплоносія, °С | 58-85 | |
| 15 | Діаметр димоходу, мм | 250 | |
| 16 | Площа зрізу, см2 | 482 | |
| 17 | Мінімальна висота димоходу, м | 8 | 12 |
| 18 | Діаметр патрубків подачі/обратки (Ду), мм | 50 | |
| 19 | Діаметр патрубка запобіж. клапана (Ду), мм | 20 | |
| 20 | Розмір завантажувальних дверцят | ||
| 21 | висота, мм | 278 | 278 |
| 22 | ширина, мм | 458 | 458 |

| Габаритні розміри котла | 75 кВт | 95 кВт |
| Висота H | 1780 | 1880 |
| Висота H1 | 1720 | 1820 |
| Висота H2 | 1447 | 1547 |
| Висота H3 | 290 | 290 |
| Ширина B | 910 | 1040 |
| Ширина B1 | 775 | 905 |
| Глибина L | 1490 | 1490 |
| Глибина L1 | 1090 | 1090 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори