- 38490 грн.
Твердопаливний котел Feniks N 10 кВт призначений для опалення невеликих
приватних та комерційних приміщень від 50 до 100 м2.
Котел тривалого горіння FENIKS N може працювати на вугіллі, дровах,
брикетах, деревних відходах, тирсі.
У різних версіях
котел може йти без автоматики, або оснащений автоматикою, вентилятором і
датчиком температури.
Котел на твердому паливі Feniks N має ряд переваг:
-
Глибина топки 35 см
-
Об'єм топки 32 л
- Товщина сталі 6 мм
-
Можливість роботи в закритій та відкритій системах опалення
- Високий ККД 85%
-
Поличковий теплообмінник легкий у чищенні
- 4 полиці теплообмінника
- Рухомий рушт для чищення колосників
-
Круглий димар з шибером
-
Жаростійка сталь
-
Завантажувальні двері під кутом
-
Підключення механічного регулятора
-
Робота без елетрики на природній тязі
- Водонаповнені колосники
Котел на дровах FENIKS N 10 кВт відмінне відношення ціна
якість.
Купити твердопаливний котел FENIKS можливо оформивши покупку з
доставкою у Дніпро, Київ, Одесу, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв,
Кіровоград, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомир, Хмельницькому,
Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Павлограді , Кременчук, Полтава,
Луцьк та інші населені пункти України
| № | Характеристика | Норма | |||||||
| 1 | Номінальна потужність котла, кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт |
| 2 | Площа опалення до м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 620 |
| 3 | Площа теплообмінника, м2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,5 |
| 4 | Розмір топки | ||||||||
| 5 | глибина, мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 6 | ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 |
| 7 | висота,мм | 360 | 420 | 420 | 420 | 630 | 605 | 605 | 590 |
| 8 | обсяг топки, дм3 | 32 | 51 | 60 | 68 | 102 | 123 | 166 | 189 |
| 9 | Вага котла без води, кг | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 | 433 | 515 | 565 |
| 10 | Води в котлі, літрів | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 | 120 | 150 | 177 |
| 11 | ККД, % не меньше | 92 | |||||||
| 12 | Робочий тиск, МПа | 0,15 | 0,2 | ||||||
| 13 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,2 | 0,25 | ||||||
| 14 | Ефективна температура теплоносія, °С | 58-85 | |||||||
| 15 | Діаметр димоходу, мм | 160 | 180 | 220 | |||||
| 16 | Площа зрізу, см2 | 201 | 254 | 377 | |||||
| 17 | Мінімальна висота димоходу, м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Діаметр патрубків подачі/обратки (Ду), мм | 40 | 50 | ||||||
| 19 | Діаметр патрубка запобіж. клапана (Ду), мм | 15 | |||||||
| 20 | Розмір завантажувальних дверцят | ||||||||
| 21 | висота, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 278 |
| 22 | ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 |

| Габаритні розміри котла | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт |
| Висота H | 1340 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Висота H1 | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1560 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Висота H2 | 1077 | 1145 | 1145 | 1145 | 1355 | 1375 | 1375 | 1380 |
| Висота H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| Ширина B | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 |
| Ширина B1 | 430 | 480 | 530 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 |
| Глибина L | 820 | 875 | 930 | 930 | 930 | 1060 | 1160 | 1260 |
| Глибина L1 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 660 | 770 | 870 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори