- 131 650 грн.
Твердотопливный котел Feniks N 75 кВт предназначены для отопления частных и коммерческих помещений от 600 м2 до 750 м2.
Котел длительного горения FENIKS N может работать на угле, дровах, брикетах, древесных отходах, опилках.
Котел на твердом топливе Feniks N имеет ряд преимуществ:
- Глубина топки 90 см
- Объем топки 289 л
- Толщина стали 6 мм
- Возможность работы в закрытой и открытой системах отопления
- Высокий КПД 85%
- Полочный теплообменник легкий в чистке
- 4 полки теплообменника
- Подвижной рушт для чистки колосников
- Круглый дымоход с шибером
- Жаропрочная сталь
- Загрузочные двери под углом
- Водонаполненные колосники
Котел на дровах FENIKS N 75 кВт отличное отношение цена качество.
Купить твердотопливный котел FENIKS возможно оформив покупку с доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, в Житомир, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львов, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуге, в Полтаве, Луцк и другие населенные пункты Украины
| № | Характеристика | Показатели | |
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 75 кВт | 95 кВт |
| 2 | Площадь отопления до м2 | 750 | 950 |
| 3 | Площадь теплообменника, м2 | 6,5 | 8 |
| 4 | Размер топки | ||
| 5 | глубина, мм | 900 | 900 |
| 6 | ширина, мм | 580 | 710 |
| 7 | высота,мм | 555 | 655 |
| 8 | объем, дм3 | 289 | 418 |
| 9 | Вес, кг | 800 | 935 |
| 10 | Объем воды в котле, л, не менше | 323 | 386 |
| 11 | КПД, % не меньше | 92 | |
| 12 | Рабочее давление, МПа | 0,2 | |
| 13 | Максимальное рабочее давоение, МПа | 0,25 | |
| 14 | Еффективная температура теплоносителя, °С | 58-85 | |
| 15 | Диаметр дымохода, мм | 250 | |
| 16 | Площадь среза, см2 | 482 | |
| 17 | Минимальная высота дымохода, м | 8 | 12 |
| 18 | Диаметр патрубков подачи/обратки (Ду), мм | 50 | |
| 19 | Диаметр патрубка подрывного клапана (Ду), мм | 20 | |
| 20 | Размер загрузочной двери | ||
| 21 | высота, мм | 278 | 278 |
| 22 | ширина, мм | 458 | 458 |

| Габаритные размеры котла | 75 кВт | 95 кВт |
| Высота H | 1780 | 1880 |
| Высота H1 | 1720 | 1820 |
| Высота H2 | 1447 | 1547 |
| Высота H3 | 290 | 290 |
| Ширина B | 910 | 1040 |
| Ширина B1 | 775 | 905 |
| Глубина L | 1490 | 1490 |
| Глубина L1 | 1090 | 1090 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы