- Ціна за запитом
Промисловий котел на твердому паливі Feniks С 250 кВт призначений для опалення великих приміщень від 2000 м2 до 2500 м2.
Котел тривалого горіння Feniks С може працювати на вугіллі, дровах, брикетах, деревних відходах, тирсі.
Котел на твердому паливі Feniks С має ряд переваг:
- Глибока топка 1280 мм
- Об'єм топки 1303 л
- Товщина сталі 6 мм
- Полочний теплообмінник легкий у чищенні
- Котел утеплений
- Регульовані двері з вермикулітовим жаровідбійником
- Круглий димар з шибером
- Жаростійка сталь 09Г2С
- Завантажувальні двері під кутом
- Розмір завантажувальної горловини 300мм х 700мм
- Водонаповнені колосники
Купити твердопаливний котел 250 кВт можливо з ПДВ та безкоштовною доставкою у Дніпро, Київ, Одесу, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Кіровоград, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомир, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Павлограді , Кременчук, Полтава, Луцьк та інші населені пункти України
| № | Характеристики | Од.вим. | Показники | |||||
| 1 | Номінальна потужність | кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| 2 | Площа опалення | м2 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 3 | Площа теплообміника | м2 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| 4 | Розміри топки | |||||||
| 5 | глибина | мм | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| 6 | ширина | мм | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| 7 | висота | мм | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| 8 | об’єм топки | дм3 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| 9 | Об’єм води в котлі | л | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| 10 | ККД | % | 92 | |||||
| 11 | Ефективний робочий тиск | Мпа | 0,2 | |||||
| 12 | Максимальний робочий тиск | МПа | 0,25 | |||||
| 13 | Ефективна температура теплоносія | °С | 60 – 90 | |||||
| 14 | Споживання електроенергії | Вт | 205 | 205 | 205 | 2х160 | 2х205 | 2х205 |
| 15 | Розміри димоходу | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 16 | Площа перетину борова | см2 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 |
| 17 | Мінімальна висота димоходу | м | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Діаметр подачі/обратки (Ду) | мм | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
| 19 | Діаметр під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Розміри завантажувальних дверей | |||||||
| 21 | висота | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | ширина | мм | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | Вага котла без води | кг | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |

| Габаритні розміри | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Висота H | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Висота H1 | 1545 | 1545 | 1545 | 1712 | 1840 | 1810 |
| Висота H2 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| Ширина B | 780 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| Глибина L | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори