- 179210 грн.
Твердопаливний котел Feniks D Plus 95 кВт.
Промисловий котел на твердому паливі Feniks D Plus має високий ККД 85% і можливістю
працювати як з ручним завантаженням (дрова, вугілля, брикети), а так само
можливо переобладнати під установку факельного пальника, для роботи в
автоматичному режимі на пелетах. Конструкція теплообмінника зроблена із застосуванням
вертикальних полиць конвективної частини, в яких циркулює теплоносій, камера
топки великого розміру для тривалої роботи в ручному режимі, нижче розташовані
великі двері.
Переваги котла
Feniks D Plus:
- Можливість
модернізації під автоматичну подачу;
- Жаростійка сталь 6 мм;
- Подвійні
двері котла – для надійної експлуатації при використанні вугілля;
-
Комплектується автоматикою та двома турбінами;
- Об'єм топки - 565 л;
- Глибина топки – 850 мм;
- Площа теплообмінника – 10,2 м2;
- Вага котла – 1019 кг;
-
Водонаповнені колосники;
Котел тривалого горіння Feniks D Plus 95 кВт призначений для опалення теплиць,
комунально-побутових та виробничих приміщень від 700 м2 до 1000 м2.
Подача повітря
забезпечує тривале та повне згоряння палива. Така перевага дозволяє
використовувати різні види палива, різних розмірів та фракцій.
Доставка у Київ,
Дніпро, Харків, Одесу, Запоріжжя, Львів, Черкаси, Кіровоград, Херсон, Рівне,
Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Закарпаття, Ужгород, Івано-Франківськ,
Тернопіль, Вінниця, Житомир, Миколаїв, Полтава, Суми та інші населені пункти
України
Купити твердопаливний котел Feniks D Plus можливо за безготівковим розрахунком з
ПДВ.
| № | Характеристика | Норма | ||||||||
| 1 | Номінальна потужність, кВт | 50 кВт | 70 кВт | 95 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт |
| 2 | Площа опалення, до м2 | 500 | 700 | 950 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 3 | Площа теплообміну, м2 | 5,2 | 7,2 | 10,2 | 15,3 | 20,5 | 25,6 | 30,7 | 40,9 | 50,5 |
| 4 | Розміри топки | |||||||||
| 5 | глибина, мм | 600 | 650 | 850 | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 |
| 6 | ширина, мм | 420 | 500 | 550 | 600 | 790 | 900 | 970 | 1070 | 1230 |
| 7 | висота, мм | 800 | 850 | 1208 | 1306 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| 8 | Об’єм топки, дм3 | 201 | 276 | 565 | 713 | 1116 | 1471 | 1585 | 2092 | 3095 |
| 9 | Об’єм води в котлі, л | 163 | 210 | 345 | 405 | 455 | 495 | 665 | 775 | 1005 |
| 10 | ККД, % не менше | 92 | ||||||||
| 11 | Ефективний робочий тиск, МПа | 0,2 | ||||||||
| 12 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,25 | ||||||||
| 13 | Необхідна тяга топкових газів, Мпа | 23-35 | ||||||||
| 14 | Температура топкових газів на виході, °С | 100-180 | ||||||||
| 15 | Ефективна температура теплоносія, °С | 60 – 90 | ||||||||
| 16 | Споживання електроенергії, Вт | 105 | 2х110 | 2х210 | 2х400 | |||||
| 17 | Розміри димоходу, мм | 219 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 |
| 18 | Площа перетину борова, см2 | 377 | 452 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1590 | 1960 |
| 19 | Мінімальна висота димоходу, м | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 20 | Діаметр патрубків подачі/обратки (Ду), мм | 50 | 50 | Фл 65 | Фл 65 | Фл 80 | Фл 100 | Фл 100 | Фл 125 | Фл 125 |
| 21 | Діаметр патрубків під запоб. клапан (Ду), мм | 20 | 20 | 20 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 |
| 22 | Розміри горловини двері | |||||||||
| 23 | висота, мм | 230 | 230 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| 24 | ширина, мм | 420 | 500 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| 25 | Маса, кг | 590 | 665 | 1019 | 1322 | 1685 | 2205 | 2428 | 3064 | 3850 |

| Габаритні розміри | 50 кВт | 70 кВт | 95 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт |
| Висота H | 1355 | 1405 | 1800 | 1910 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Висота H1 | 1055 | 1105 | 1450 | 1565 | 1605 | 1605 | 1605 | 1580 | 1555 |
| Висота H2 | 330 | 330 | 345 | 345 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Ширина B | 620 | 700 | 816 | 867 | 1065 | 1175 | 1245 | 1345 | 1505 |
| Глибина L | 1624 | 1735 | 1955 | 2017 | 2597 | 2883 | 2883 | 3113 | 3312 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори