- 603250 грн.
Пелетний котел Feniks K Pellet 250 кВт
Котел на пелетах Feniks 250 кВт розрахований на обігрів приміщення до 2500 м2. Призначений для роботи в автоматичному режимі на дерев'яній та лузговій пелеті. Але при необхідності його можна топити дровами, вугіллям, брикетами. Це один із небагатьох котлів на ринку, в якому передбачено дутьові форсунки при спалюванні палива в ручному режимі при використанні вентилятора та автоматики, що робить його повністю універсальним котлом. Для опалення в ручному режимі потрібно зняти пальник і поставити заглушку яка йде в комплекті.
Конструкція самого котла зроблена максимально ефективно, над камерою топки розташовані чотири горизонтальні конвективні канали, для максимального відбору тепла, і простоти чищення теплообмінника. Котел має водонаповнені колосники, що збільшує площу теплообмінника і підвищує ККД котла при використанні його в автоматичному або ручному режимі.
Також важливою особливістю котла є окремі нижні двері зольного відділення, це дає можливість проводити чищення зольного відділення котла не відкриваючи двері в яких розташований пелетний пальник.
Переваги котла:
- товщина сталі 6 мм
- ККД 92%
- автоматичне розпалювання
- автоматичне згасання
- високий рівень безпеки
- пеллетний пальник польського виробництва
- безвідмовна автоматика
- модуляція потужності від 30 до 100%
- робота на агро-пеллеті
- площа теплообмінника 18,4 м2
Купити пелетний котел 250 кВт можливо за безготівковим розрахунком, з безкоштовною доставкою у Дніпрі, у Києві, в Одесі, у Харкові, у Херсоні, у Запоріжжі, у Миколаєві, у Кропивницькому, у Черкасах, у Вінниці, у Сумах , у Чернігові, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Рівному та інших населених пунктах України.
| № | Характеристика | Норма | ||||||||
| 1 | Номінальна потужність, кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| 2 | Площа опалення, до м2 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 3 | Площа теплообміну, м2 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| 4 | Ємність бункера для палива, л | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | Розміри топки | |||||||||
| 6 | глибина, мм | 800 | 800 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| 7 | ширина, мм | 360 | 360 | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| 8 | висота, мм | 724 | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| 9 | об’єм, дм3 | 209 | 239 | 290 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| 10 | Об’єм води в котлі, л | 178 | 208 | 265 | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| 11 | ККД, % не менше | 92 | ||||||||
| 12 | Ефективний робочий тиск, МПа | 0,2 | ||||||||
| 13 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,25 | ||||||||
| 14 | Ефективна температура теплоносія, °С | 60 – 90 | ||||||||
| 15 | Розміри димоходу, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 16 | Площа перетину борова, см2 | 220 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 |
| 17 | Мінімальна висота димоходу, м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Діаметр патрубків подачі/обратки (Ду), мм | 50 | 50 | Фл 65 | Фл 65 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 100 | Фл 100 |
| 19 | Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду), мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Розміри горловини завантажуваьної двері | |||||||||
| 21 | висота, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | ширина, мм | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | Маса котла без пальника та бункера, кг | 575 | 605 | 820 | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |
| 24 | Маса повного комплекту, кг | 665 | 711 | 931 | 1145 | 1188 | 1278 | 1482 | 1775 | 1957 |

| Габаритні розміри | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Висота H | 1640 | 1750 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Висота H1 | 1431 | 1554 | 1585 | 1545 | 1545 | 1545 | 1712 | 1840 | 1810 |
| Висота H2 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| Висота H3 | 1428 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Ширина B | 1399 | 1399 | 1632 | 1633 | 1782 | 1852 | 2007 | 2052 | 2077 |
| Ширина B1 | 547 | 550 | 780 | 781 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| Ширина B2 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Глибина L | 1320 | 1350 | 1380 | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
| Глибина L1 | 1080 | 1080 | 1206 | 1452 | 1452 | 1460 | 1690 | 1905 | 2015 |
| Глибина L2 | 1620 | 1620 | 1746 | 1992 | 1992 | 2000 | 2230 | 2445 | 2555 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори