- 133500 грн.
Пелетний котел KRAFT серії F 20 кВт.
Котел на пелетах з автоматичною подачею палива який
працює на дровяній та агро пелеті.
Пелета є основним паливом для цього агрегату, але його
так само можна топити і дровами, брикетом або вугіллям. Така можливість надана
для випадків, коли, наприклад, немає пелети, або відсутня електроенергія та
пальник не може працювати. Для роботи на дровах достатньо встановити в топці
чавунні колосники, які спираються на спеціально вварені труби та автоматику
керування.
Пелетні котли KRAFT серії F будуються на базі моделі
KRAFT L, які відрізняються своїм збільшеним теплообмінником. Спалювання палива
відбувається у пальнику факельного типу.
Застосування подачі палива через гнучку гофру
забезпечує пожежну безпеку котла. Спочатку пелета піднімається без осьовим
шнеком угору, а потім вільно падає, по шлангу в пальник. А оскільки шланг
зроблений з швидко плавкого матеріалу, у разі спалаху пального на вході в
пальник він просто розплавиться і вогонь не піде в бункер.
Обслуговування пелетного котла полягає в тому, що в
бункер необхідно періодично завантажувати паливо (1 раз на кілька днів) та
видаляти золу. Теплообмінник котла чиститься у міру забруднення.
Котел на пелетах KRAFT має такі переваги:
високий ККД 92%;
товщина сталі 6 мм;
працює на пелеті будь-якої якості, у тому числі і з
лушпиння соняшника;
автоматичне розпалювання котла;
автоматичне очищення пальника;
пам'ять заданих параметрів;
зручне чищення котла;
надійна система проти займання;
можливість підбору бункера більшого обсягу;
гарантія – 3 роки;
Купити пеллетний котел Kraft оплатою частинами, за безготівковим розрахунком у Дніпрі, у Києві, в Одесі, у
Харкові, у Херсоні, у Запоріжжі, у Миколаєві, у Кіровограді, у Черкасах, у Вінниці,
у Сумах, у Чернігові, у Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові,
Івано-Франківську та інших населених пунктах України.
| Параметр | Од.вим. | Показники | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 97 кВт |
| Площа поверхні теплообмінника в котлі | м2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4 | 5,1 | 6,6 | 9 |
| ККД, не менше | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Обсяг бункера для пеллети | дм3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 700 | 700 | 700 |
| Води в котлі | л | 88 | 102 | 118 | 141 | 174 | 258 | 308 |
| Вага котла без води | кг | 413 | 452 | 502 | 537 | 681 | 906 | 1203 |
| Необхідна тяга димових газів | Па | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Випробувальний тиск | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Споживання єлектроєнергії (230 В, 50 Гц) | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Діаметр патрубків подачі/обратки | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Площа зрізу | см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 490 | 490 |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Висота (мінімальна) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |

| Параметр | Ед. изм. | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 97 кВт |
| В - загальна ширина | мм | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1330 | 1682 | 1682 |
| В1 - ширина по корпусу котла | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 782 | 782 |
| В2 - ширина бункера | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 |
| Н - висота з патрубком подачі | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1865 | 1875 | 1875 |
| Н1 - висота до центру димоходу | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1289 | 1591 | 1576 | 1551 |
| Н2 - висота до центру патрубка обратки | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 324 | 324 |
| L - глибина с димоходом | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1328 | 1436 | 1691 |
| L1 - глибина по корпусу котла | мм | 804 | 879 | 932 | 1011 | 1049 | 1089 | 1347 |
| L2 - глибина бункера | мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 850 | 850 |
| L3 - максимальна глибина | мм | 1284 | 1359 | 1405 | 1535 | 1563 | 1801 | 2212 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори