- 96900 грн.
Котел тривалого горіння KRAFT L 50 кВт
Твердопаливний котел KRAFT серії L – виготовлений із жаростійкої сталі марки 09Г2С (європейський аналог P265GН), товщиною 6 мм.
Розрахований для опалення будинків площею від 400 м2 до 500 м2.
Тривалість горіння на одному завантаженні дров становить до 12 годин, на вугіллі до 24 годин, залежно від якості палива.
Твердопаливний котел KRAFT L 50 кВт має збільшену топку – 214 л, з боків топки розташовані форсунки для подачі вторинного повітря. Це дає можливість застосовувати схему верхнього горіння, що суттєво збільшує час горіння палива. І дає можливість повноцінно спалювати всі види твердого палива, зокрема і вугілля антрацит.
Процесом горіння управляє автоматика: блок управління та вентилятор наддуву. Електроніка імпортного виробництва (Польща, Німеччина). Завдяки їй вдається знизити витрату палива та збільшити час горіння. Щоб не допустити надмірної витрати палива і відрегулювати тягу димоходу при роботі в такому режимі, на димарі котла передбачений регулювальний шибер.
За теплопередачу відповідає чотириходовий теплообмінник, поличного типу і знаходиться у верхній частині котла. Доступ до нього відкривається через верхні дверцята котла. Така конструкція ефективна та зручна для чищення. На додаток до цього колосникові грати водонаповнені, що також впливає на підвищений ККД.
Встановлюється котел на спеціальні ніжки, які регулюються по висоті. З їхньою допомогою можна виставити котел за рівнем з необхідним ухилом.
Для недопущення нагрівання дверцят котла на їх внутрішній частині розташовані потужні захисні екрани.
До важливих переваг котла можна віднести:
- товщина сталі 6 мм
- площа теплообмінника 5 м2
- велика топка
- чотири полиці теплообмінника
- бічні форсунки подачі повітря
- висока якість виготовлення
Купити твердопаливний котел Kraft L 50 кВт можливо післяплатою, оплатою частинами без переплат, за безготівковим розрахунком у Дніпрі, у Києві, в Одесі, у Харкові, у Херсоні, у Запоріжжі, у Миколаєві, у Кіровограді, у Черкасах, у Вінниці, у Сумах, Чернігові, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Павлограді, Полтаві, Кременчуці, Рівному та інших населених пунктах України.
| Параметр | Од.вим. | Показники | |||||||
| Номинальна потужність котла | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 97 кВт | |
| Оріентовна опалювальна площа | м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 |
| ККД, не менше | % | 86 | |||||||
| Площа поверхні теплообмінника | м2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 5 | 6,5 | 8,6 |
| Параметри топки | |||||||||
| Глибина | мм | 400 | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 710 | 970 |
| Ширина | мм | 330 | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 |
| Обсяг топки | дм3 | 62 | 88 | 98 | 122 | 145 | 214 | 305 | 416 |
| Води в котлі | л | 77 | 87 | 104 | 125 | 154 | 184 | 270 | 328 |
| Вага котла без води | кг | 286 | 325 | 358 | 402 | 435 | 630 | 788 | 945 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||
| Номінальний тиск | МПа | 0,2 | |||||||
| Випробувальний тиск | МПа | 0,4 | |||||||
| Споживання єлектроєнергії | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 175 |
| Розмір завантажувальної двері | |||||||||
| Висота | мм | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 |
| Ширина | мм | 335 | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 460 | 460 |
| Діаметр патрубків подачі та обратки (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
| Площа зрізу | см2 | 254 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 490 | 706 |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 300 |
| Висота (мінімальна) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |

| Габаритні розміри котла | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 97 кВт | |
| B- максимальна ширина | мм | 530 | 580 | 580 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
| H- висота з патрубком подачі | мм | 1370 | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1865 | 1875 | 1875 |
| H1- висота до центру димоходу | мм | 1120 | 1240 | 1240 | 1290 | 1270 | 1590 | 1575 | 1550 |
| H2- висота до патрубка обратки | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 |
| L- максимальна глибина | мм | 1000 | 1000 | 1070 | 1095 | 1225 | 1245 | 1350 | 1605 |
| L1- глибина по корпусу | мм | 670 | 670 | 735 | 775 | 855 | 875 | 975 | 1235 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори