- 43150 грн.
Твердопаливний котел Feniks B NEW 30 кВт – це надійний та дуже якісний опалювальний котел. Зроблений на європейському устаткуванні.
Варіанти потужностей цієї моделі: 10 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт, 75 кВт.
Котел має вихід для підключення електричного тену. Може комплектуватися автоматикою та вентилятором або працювати з механічним регулятором тяги з ланцюжком без використання електрики. Може працювати в закритій системі опалення під тиском і в гравітаційній системі без використання циркуляційного насоса.
Котел має три двері: верхні двері для ревізії та обслуговування конвективної частини теплообмінника, середні двері основні для завантаження палива та чищення теплообмінника камери згоряння, нижні двері відкривають доступ до колосникової зони та зольної частини котла. Всі двері мають керамічний ущільнювач, подвійний захист від нагрівання з вермикулітової плити, і всі двері можна регулювати за щільністю заривання. Ручки мають пластикову насадку, яка не передає тепло.
Котел є суцільним теплообмінником, верхня частина складається з двох горизонтальних полиць, які в експлуатації дуже легко чистити, топковий відсік по периметру так само заповнений теплоносієм, нижня частина - це водонаповнені колосники, які підвищують ККД котла, і за наявності невеликого залишку палива в котлі колосники сприяють високій теплопередачі. Між теплообмінником і декоративним шаром знаходиться утеплювач, який запобігає непотрібним тепловтратам і не дає нагріватися зовнішньому кожуху котла.
Котел має круглий димар із встановленим шибером для регулювання тяги.
Переваги котла Feniks B NEW 30 кВт:
Глибина топки – 66 см
Об'єм топки - 136 л
Товщина металу – 5 мм
Водонаповнені колосники
Повне утеплення котла
Подвійна ізоляція дверей
Штатне підключення електричного тену
Робота без електрики у гравітаційній системі
Жаростійка сталь 09Г2С
Котел на дровах FENIKS 30 кВт можна купити оплатою частинами без переплат.
Купити твердопаливний котел 30 кВт можливо оформивши покупку з безкоштовною доставкою в Дніпро, Київ, Одесу, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Кіровоград, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомир, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Павлограді , Кременчук, Полтава, Луцьк та інші населені пункти України
| № | Характеристики | Од.вим. | Норма | |||||||||
| 1 | Номінальна потужність котла, кВт | кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | ||
| 2 | Площа опалення | м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | ||
| 3 | Площа теплообмінникаа | м2 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | ||
| 4 | Розмір топки | |||||||||||
| 5 | глибина | мм | 370 | 500 | 500 | 610 | 660 | 700 | 700 | 1000 | ||
| 6 | ширина | мм | 300 | 300 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
| 7 | висота | мм | 420 | 420 | 450 | 450 | 500 | 530 | 600 | 570 | ||
| 8 | обсяг топки | дм3 | 46 | 63 | 93 | 113 | 136 | 153 | 173 | 235 | ||
| 9 | Води в котлі | л | 52 | 65 | 80 | 95 | 105 | 118 | 123 | 160 | ||
| 10 | ККД | % | 92 | |||||||||
| 11 | Вага котла без води | кг | 160 | 183 | 217 | 243 | 260 | 286 | 298 | 470 | ||
| 12 | Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-32 | |||||||||
| 13 | Температура топкових газів | °С | 100-180 | |||||||||
| 14 | Мінімальна температура води | °С | 58 | |||||||||
| 15 | Максимальна температура води | °С | 85 | |||||||||
| 16 | Робочий тиск | Мпа | 0,15 | 0,2 | ||||||||
| 17 | Діаметр димоходу | мм | 159 | 219 | 248 | |||||||
| 18 | Площа перерізу димоходу | см2 | 200 | 380 | 490 | |||||||
| 19 | Мінімальна висота димоходу | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
| 20 | Діаметр подачи/обратки | мм | 50 | |||||||||
| 21 | Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 20 | ||||||||
| 22 | Розмір завантажувальних дверей | |||||||||||
| 23 | висота | мм | 210 | 210 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
| 24 | ширина | мм | 286 | 286 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | ||

| Габаритні розміри | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт |
| Висота Н | 1165 | 1165 | 1190 | 1190 | 1240 | 1350 | 1420 | 1370 |
| Висота Н1 | 960 | 960 | 987 | 987 | 1037 | 1110 | 1180 | 1120 |
| Висота Н2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 220 |
| Ширина В | 460 | 460 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 595 |
| Глибина L | 840 | 970 | 970 | 1080 | 1130 | 1170 | 1170 | 1465 |
Класичні котли
Котли тривалого горіння
Пелетні котли
Промислові котли
Теплоаккумулятори