- 90 380 грн.
Твердотопливный котел Feniks N 50 кВт предназначены для отопления частных и коммерческих помещений от 400 м2 до 500 м2.
Котел длительного горения FENIKS N может работать на угле, дровах, брикетах, древесных отходах, опилках.
Котел на твердом топливе Feniks N имеет ряд преимуществ:
- Глубина топки 60 см
- Объем топки 166 л
- Толщина стали 6 мм
- Возможность работы в закрытой и открытой системах отопления
- Высокий КПД 85%
- Полочный теплообменник легкий в чистке
- 4 полки теплообменника
- подвижной рушт для чистки колосников
- Круглый дымоход с шибером
- Жаропрочная сталь
- Загрузочные двери под углом
- Подключение механического регулятора
- Работа без электричества на естественной тяге
- Водонаполненные колосники
Котел на дровах FENIKS N 50 кВт отличное отношение цена качество.
Купить твердотопливный котел FENIKS возможно оформив покупку с доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, в Житомир, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львов, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуге, в Полтаве, Луцк и другие населенные пункты Украины
| № | Характеристика | Показатели | |||||||
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт |
| 2 | Площадь отопления до м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 620 |
| 3 | Площадь теплообменника, м2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,5 |
| 4 | Размер топки | ||||||||
| 5 | глубина, мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 6 | ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 |
| 7 | высота,мм | 360 | 420 | 420 | 420 | 630 | 605 | 605 | 590 |
| 8 | объем, дм3 | 32 | 51 | 60 | 68 | 102 | 123 | 166 | 189 |
| 9 | Вес, кг | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 | 433 | 515 | 565 |
| 10 | Объем воды в котле, л, не менше | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 | 120 | 150 | 177 |
| 11 | КПД, % не меньше | 92 | |||||||
| 12 | Рабочее давление, МПа | 0,15 | 0,2 | ||||||
| 13 | Максимальное рабочее давоение, МПа | 0,2 | 0,25 | ||||||
| 14 | Еффективная температура теплоносителя, °С | 58-85 | |||||||
| 15 | Диаметр дымохода, мм | 160 | 180 | 220 | |||||
| 16 | Площадь среза, см2 | 201 | 254 | 377 | |||||
| 17 | Минимальная высота дымохода, м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Диаметр патрубков подачи/обратки (Ду), мм | 40 | 50 | ||||||
| 19 | Диаметр патрубка подрывного клапана (Ду), мм | 15 | |||||||
| 20 | Размер загрузочной двери | ||||||||
| 21 | высота, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 278 |
| 22 | ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 |

| Габаритные размеры котла | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт |
| Высота H | 1340 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота H1 | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1560 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Высота H2 | 1077 | 1145 | 1145 | 1145 | 1355 | 1375 | 1375 | 1380 |
| Высота H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| Ширина B | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 |
| Ширина B1 | 430 | 480 | 530 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 |
| Глубина L | 820 | 875 | 930 | 930 | 930 | 1060 | 1160 | 1260 |
| Глубина L1 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 660 | 770 | 870 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы