- 827 090 грн.
Твердотопливный котел Feniks M Plus 800 кВт
Промышленный котел на твердом топливе Feniks М Plus имеет высокий КПД 92% и возможностью работать как с ручной загрузкой (дрова, уголь, брикеты), а так же возможно переоборудовать под установку пеллетной факельной горелки, для работы в автоматическом режиме на пеллетах.
Преимущества котла Feniks М Plus 800 кВт:
- Возможность модернизации под автоматическую подачу;
- Жаропрочная сталь 6-8 мм;
- Комплектуется автоматикой и двумя турбинами;
- Объем топки - 3 м3;
- Глубина топки - 2300 мм;
- Площадь теплообменника - 60,5 м2;
- Вес котла - 4800 кг;
- Водонаполненные колосники;
Котел длительного горения Feniks М Plus 800 кВт предназначен для отопления теплиц, коммунально-бытовых и производственных помещений от 6000 м2 до 8000 м2.
Подача воздуха обеспечивает длительное и полное сгорание топлива. Такое преимущество позволяет использовать различные виды топлива, разных размеров и фракций.
Доставка в Киев, Днепр, Харьков, Одессу, Запорожье, Львов, Черкассы, Кировоград, Херсон, Ровно, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Закарпатье, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Житомир, Николаев, Полтава, Сумы и другие населенные пункты Украины.
Купить твердотопливный котел 800 кВт возможно по безналичному расчету с НДС.
| № | Характеристики | Ед.изм. | Норма | ||||
| 1 | Номинальная мощность | кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 800 кВт |
| 2 | Площадь отопления | м2 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 3 | Площадь теплообменника | м2 | 24 | 26 | 34 | 47,5 | 60,5 |
| 4 | КПД | % | 87-92 | ||||
| 5 | Размер топки | ||||||
| 6 | глубина | мм | 1350 | 1380 | 1580 | 1800 | 2300 |
| 7 | ширина | мм | 1200 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| 8 | высота | мм | 800 | 920 | 920 | 948 | 948 |
| 9 | Объем топки | м3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,35 | 3 |
| 10 | Водяна емкость котла | м3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 11 | Вес котла без воды | кг | 2400 | 2800 | 3100 | 3900 | 4800 |
| 12 | Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | ||||
| 13 | Температура топочных газов на выходе из котла | °С | 100-180 | ||||
| 14 | Рекомендуемая температура воды на входе в котел | °С | 58 | ||||
| 15 | Максимальна температура воды на выходе из котла | °С | 85 | ||||
| 16 | Номинальное рабочее давление | МПа | 0,3 | ||||
| 17 | Испытательное давление | МПа | 0,5 | ||||
| 18 | Размер загрузочных дверей | ||||||
| 19 | высота | мм | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 20 | ширина | мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 21 | Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| 22 | Площадь среза | см2 | 960 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 23 | Внутрений диаметр трубы для дымохода | мм | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 24 | Высота минимально допустимая | м | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 25 | Внешний диаметр борова на котле | мм | 348 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 26 | Диаметр патрубков подачи/обратки(Ду) | мм | Фл 80 | Фл 100 | Фл 100 | Фл 100 | Фл 100 |
| 27 | Диаметр штуцера под аварийный клапан (Ду) | мм | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) |
| 28 | Необходимое давление срабатывания авар. клапана | МПа | 0,35 | ||||

| Габаритные размеры котла | Од.вим. | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 800 кВт |
| В (ширина) | мм | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| В1 | мм | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 |
| Н (высота) | мм | 2550 | 2675 | 2675 | 2920 | 2970 |
| Н1 | мм | 2175 | 2300 | 2300 | 2545 | 2595 |
| Н2 | мм | 1640 | 1765 | 1765 | 1800 | 1850 |
| Н3 | мм | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| L (глубина) | мм | 2200 | 2300 | 2400 | 2604 | 3104 |
| L1 | мм | 1500 | 1610 | 1800 | 2024 | 2734 |
| L2 | мм | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы