- 265 790 грн.
Твердотопливный котел Feniks M Plus 200 кВт
Промышленный котел на твердом топливе Feniks М Plus имеет высокий КПД 92% и возможностью работать как с ручной загрузкой (дрова, уголь, брикеты), а так же возможно переоборудовать под установку пеллетной факельной горелки, для работы в автоматическом режиме на пеллетах.
Преимущества котла Feniks М Plus:
- Возможность модернизации под автоматическую подачу;
- Жаропрочная сталь 6-8 мм;
- Комплектуется автоматикой и двумя турбинами;
- Объем топки - 0,6 м3;
- Глубина топки - 1300 мм;
- Площадь теплообменника - 18,4 м2;
- Вес котла - 1800 кг;
- Водонаполненные колосники;
Котел длительного горения Feniks М Plus 200 кВт предназначен для отопления теплиц, коммунально-бытовых и производственных помещений от 1600 м2 до 2000 м2.
Подача воздуха обеспечивает длительное и полное сгорание топлива. Такое преимущество позволяет использовать различные виды топлива, разных размеров и фракций.
Доставка в Киев, Днепр, Харьков, Одессу, Запорожье, Львов, Черкассы, Кировоград, Херсон, Ровно, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Закарпатье, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Житомир, Николаев, Полтава, Сумы и другие населенные пункты Украины.
Купить твердотопливный котел 200 кВт возможно по безналичному расчету с НДС.
| № | Характеристики | Ед.изм. | Норма | ||||||||
| 1 | Номинальная мощность | кВт | 95 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 800 кВт |
| 2 | Площадь отопления | м2 | 950 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 3 | Площадь теплообменника | м2 | 9,7 | 14,7 | 18,4 | 22 | 24 | 26 | 34 | 47,5 | 60,5 |
| 4 | КПД | % | 87-92 | ||||||||
| 5 | Размер топки | ||||||||||
| 6 | глубина | мм | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1380 | 1580 | 1800 | 2300 |
| 7 | ширина | мм | 600 | 700 | 700 | 900 | 1200 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| 8 | высота | мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 920 | 920 | 948 | 948 |
| 9 | Объем топки | м3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,35 | 3 |
| 10 | Водяна емкость котла | м3 | 0,48 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 11 | Вес котла без воды | кг | 1155 | 1400 | 1800 | 2150 | 2400 | 2800 | 3100 | 3900 | 4800 |
| 12 | Необходимая тяга топочных газов | Па | 25-30 | 60-80 | |||||||
| 13 | Температура топочных газов на выходе из котла | °С | 100-180 | ||||||||
| 14 | Рекомендуемая температура воды на входе в котел | °С | 58 | ||||||||
| 15 | Максимальна температура воды на выходе из котла | °С | 85 | ||||||||
| 16 | Номинальное рабочее давление | МПа | 0,3 | ||||||||
| 17 | Испытательное давление | МПа | 0,45 | 0,5 | |||||||
| 18 | Размер загрузочных дверей | ||||||||||
| 19 | высота | мм | 395 | 395 | 395 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 20 | ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 21 | Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
| 22 | Площадь среза | см2 | 490 | 702 | 702 | 960 | 960 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 23 | Внутрений диаметр трубы для дымохода | мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 24 | Высота минимально допустимая | м | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 25 | Внешний диаметр борова на котле | мм | 248 | 298 | 298 | 348 | 348 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 26 | Диаметр патрубков подачи/обратки(Ду) | мм | 50 | Фл 65 | Фл 65 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 100 | Фл 100 | Фл 100 | Фл 100 |
| 27 | Диаметр штуцера под аварийный клапан (Ду) | мм | 25 | 50 | 50 | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) | 2х50(Фл) |
| 28 | Необходимое давление срабатывания авар. клапана | МПа | 0,35 | ||||||||

| Габаритные размеры котла | Од.вим. | 95 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 800 кВт |
| В (ширина) | мм | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| В1 | мм | 790 | 890 | 890 | 1100 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 |
| Н (высота) | мм | 2050 | 2550 | 2675 | 2675 | 2920 | 2970 | |||
| Н1 | мм | 1730 | 1730 | 1730 | 1775 | 2175 | 2300 | 2300 | 2545 | 2595 |
| Н2 | мм | 1366 | 1366 | 1366 | 1400 | 1640 | 1765 | 1765 | 1800 | 1850 |
| Н3 | мм | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| L (глубина) | мм | 2000 | 2000 | 2100 | 2010 | 2200 | 2300 | 2400 | 2604 | 3104 |
| L1 | мм | 1430 | 1500 | 1610 | 1800 | 2024 | 2734 | |||
| L2 | мм | 330 | 330 | 330 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы