- 273 890 грн.
Промышленный котел на твердом топливе Feniks К 200 кВт предназначены для помещений от 1500 м2 до 2000 м2.
Котел длительного горения FENIKS К может работать на угле, дровах, брикетах, древесных отходах, опилках.
Котел на твердом топливе Feniks К имеет ряд преимуществ:
- Глубокая топка 106 см
- Объем топки 918 л
- Толщина стали 6 мм
- Четыре полки теплообменника
- Возможность работы в закрытой и открытой системах отопления
- Высокий КПД 92%
- Полочный теплообменник легкий в чистке
- Котел утепленный
- Регулируемая дверь с вермикулитовым жароотбойником
- Круглый дымоход с шибером
- Жаростойкая сталь 09Г2С
- Загрузочная дверь под углом размером 300х700
- Работа с автоматикой и вентилятором
- Водонаполненные колосники
Котел на дровах серии FENIKS К отличным отношением цена качество.
Купить твердотопливный котел 200 кВт можно по безналичному расчету с НДС с доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуг, Полтава, Луцк и другие населенные пункты Украины
| № | Характеристики | Норма | |||||
| 1 | Номинальная мощность котла, кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| 2 | Площадь отопления, до м2 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 3 | Площадь теплообменника, м2 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| 4 | Размер топки | ||||||
| 5 | глубина, мм | 980 | 980 | 1060 | 1060 | 1280 | 1384 |
| 6 | ширина, мм | 540 | 710 | 760 | 910 | 960 | 995 |
| 7 | высота, мм | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| 8 | объем, дм3 | 416 | 577 | 635 | 918 | 1293 | 1445 |
| 9 | Объем воды в котле, л | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| 10 | КПД, % не менее | 93 | |||||
| 11 | Рабочее давление, МПа | 0,2 | |||||
| 12 | Максимальное рабочее давление, МПа | 0,25 | |||||
| 13 | Эфективная температура теплоносителя, °С | 60 – 90 | |||||
| 14 | Потребеление електроенергии, Вт | 205 | 2х160 | 2х205 | |||
| 15 | Диаметр дымохода, мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 16 | Площадь сечения дымохода, см2 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 |
| 17 | Минимальная высота дымохода, м | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Диаметр подачи/обратки, мм | Фл 65 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 100 | Фл 100 |
| 19 | Диаметр под предохранительный клапан (Ду), мм | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Размер загрузочной горловины | ||||||
| 21 | высота, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | ширина, мм | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | Вес котла без воды, кг | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |

| Габаритные размеры | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Высота H | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Высота H1 | 1545 | 1545 | 1545 | 1712 | 1840 | 1810 |
| Высота H2 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| Ширина B | 780 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| Глубина L | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы