- Цена по запросу
Твердотопливный котел Feniks С 98 кВт предназначен для отопления больших помещений от 800 м2 до 980 м2.
Котел длительного горения FENIKS С может работать на углях, дровах, брикетах, древесных отходах, опилках. В топочной камере на боковых стенках расположены дополнительные форсунки подачи воздуха, это позволяет более качественней сжигать дрова высокой влажности и уголь которому требуется больше кислорода непосредственно в месте горения. Котел оснащен автоматикой управления и нагнетательным вентилятором. В нижнюю дверь топки возможно установить пелетную горелку факельного типа.
Котел на твердом топливе Feniks С имеет ряд преимуществ:
- Глубокая топка 97 см
- Обьем топки 400 л
- Толщина стали 6 мм
- Полочный теплообменник легкий в чистке
- Котел утепленный
- Регулируемая дверь с вермикулитовым жароотбойником
- Круглый дымоход с шибером
- Жаростойкая сталь 09Г2С
- Загрузочная дверь под углом
- Размер загрузочной горловины 300мм х 460мм
- Водонаполненные колосники
Купить твердотопливный котел 100 кВт можно с НДС и бесплатной доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуг, Полтава, Луцк и другие населенные пункты Украины
| № | Характеристики | Ед.изм. | Норма | |||||
| 1 | Номинальная мощность котла | кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| 2 | Площадь отопления | м2 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 3 | Площадь теплообменника | м2 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| 4 | Размер топки | |||||||
| 5 | глубина | мм | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| 6 | ширина | мм | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| 7 | высота | мм | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| 8 | объем топки | дм3 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| 9 | Объем воды в котле | л | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| 10 | КПД | % | 92 | |||||
| 11 | Рабочее давление | Мпа | 0,2 | |||||
| 12 | Максимальное рабочее давление | МПа | 0,25 | |||||
| 13 | Эфективная температура теплоносителя | °С | 60 – 90 | |||||
| 14 | Потребление електроенергии | Вт | 205 | 205 | 205 | 2х160 | 2х205 | 2х205 |
| 15 | Диаметр дымохода | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 16 | Площадь сечения дымохода | см2 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 |
| 17 | Минимальная высота дымохода | м | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Диаметр подачи/обратки | мм | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
| 19 | Под предохранительный клапан | мм | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Размер загрузочной горловины | |||||||
| 21 | высота | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | ширина | мм | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | Вес котла без воды | кг | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |

| Габаритные размеры котла | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Высота H | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Высота H1 | 1545 | 1545 | 1545 | 1712 | 1840 | 1810 |
| Высота H2 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| Ширина B | 780 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| Глубина L | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы