- 211 140 грн.
Пеллетный котел Feniks K Pellet 62 кВт
Котел на пеллетах от производителя Feniks 62 кВт рассчитан на обогрев помещения до 620 м2. Предназначен для работы в автоматическом режиме на древесной и лузговой пеллете. Но при необходимости его так же можно топить дровами, углем, брикетами. Это один из немногих котлов на рынке, в котором предусмотрена дутьевые форсунки при сжигании топлива в ручном режиме при использовании вентилятора и автоматики, что делает его полностью универсальным котлом. Для отопления в ручном режиме нужно снять пеллетную горелку и поставить заглушку которая идет в комплекте.
Конструкция самого котла сделана максимально эффективно, над топочной камерой расположены четыре горизонтальных конвективных канала, для максимального отбора тепла, и простоты чистки теплообменника. Стоит отметить что котел имеет водонаполненные колосники, что увеличивает площадь теплообменника и повышает КПД котла при использовании его в автоматическом или ручном режиме.
Так же, немаловажной особенностью котла это отдельная нижняя дверь зольного отделения, это дает возможность производить чистку зольного отделения котла не открывая дверь в которой расположена пеллетная горелка.
Преимущества котла:
- толщина стали 6 мм
- КПД 92%
- автоматический розжиг
- автоматическое затухание
- высокая степень безопасности
- пеллетная горелка польского производства
- безотказная автоматика
- модуляция мощности от 30 до 100%
- работа на агро-пеллете
- площадь теплообменника 5,8 м2
Купить пеллетный котел Feniks K Pellet 62 кВт возможно оплатой частями, по безналичному расчету, с бесплатной доставкой в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кропивницком, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Ровно и других населенных пунктах Украины.
| № | Характеристика | Норма | ||||||||
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| 2 | Площадь отопления, до м2 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 3 | Площадь теплообменника, м2 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| 4 | Объем бункера для пеллеты, л | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | Размер топки | |||||||||
| 6 | глубина, мм | 800 | 800 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| 7 | ширина, мм | 360 | 360 | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| 8 | высота, мм | 724 | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| 9 | Объем топки, дм3 | 209 | 239 | 290 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| 10 | Объем воды в котле, л | 178 | 208 | 265 | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| 11 | КПД, % | 92 | ||||||||
| 12 | Рабочее давление, МПа | 0,2 | ||||||||
| 13 | Максимальное рабочее давление, МПа | 0,25 | ||||||||
| 14 | Ефективная температура теплоносителя, °С | 60 – 90 | ||||||||
| 15 | Диаметр дымохода, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 16 | Площадь среза, см2 | 220 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 |
| 17 | Минимальная высота дымохода, м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Диаметр патрубков подачи/обратки (Ду), мм | 50 | 50 | Фл 65 | Фл 65 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 80 | Фл 100 | Фл 100 |
| 19 | Диаметр патрубка под взрывной клапан (Ду), мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Размер горловини закрузочной двери | |||||||||
| 21 | высота, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | ширина, мм | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | Вес котла без горелки и бункера, кг | 575 | 605 | 820 | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |
| 24 | Вес полного комплекта, кг | 665 | 711 | 931 | 1145 | 1188 | 1278 | 1482 | 1775 | 1957 |

| Габаритные размеры | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Высота H | 1640 | 1750 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Высота H1 | 1431 | 1554 | 1585 | 1545 | 1545 | 1545 | 1712 | 1840 | 1810 |
| Высота H2 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| Высота H3 | 1428 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Ширина B | 1399 | 1399 | 1632 | 1633 | 1782 | 1852 | 2007 | 2052 | 2077 |
| Ширина B1 | 547 | 550 | 780 | 781 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| Ширина B2 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Глубина L | 1320 | 1350 | 1380 | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
| Глубина L1 | 1080 | 1080 | 1206 | 1452 | 1452 | 1460 | 1690 | 1905 | 2015 |
| Глубина L2 | 1620 | 1620 | 1746 | 1992 | 1992 | 2000 | 2230 | 2445 | 2555 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы