- 48 100 грн.
Твердотопливный котел шахтного типа НЕУС МАЙН - это котел нижнего горения, в котором возможна до загрузка топлива, в при работающем режиме.
Варианты мощностей: 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт, 24 кВт, 30 кВт.
Толщина стали - 6 мм.
Теплообменник котла, представляет тепловую рубашку по периметру топочной камеры и три вертикальные полки конвективной части. Данная конструкция котла позволяет редко проводить чистку конвекционных каналов.
Для минимизации попадания дыма в помещение, при загрузке котла, под верхней дверцей расположен специальный отражатель, который позволяет перенаправлять поток дыма внутрь топки.
Двери котла имеют вермикулитовый жароотбойник, регулируются по плотности прижатия при закрывании. Корпус котла имеет тепло изолированный утеплитель, для уменьшения тепло потерь котла.
Колосниковая решетка сделана из чугуна, для поддержки высокой температуры в месте горения. На выходе в первый конвекционный канал, стоит специальный съемный отражатель, в месте где самая высока температура, который способствует рассеиванию тепла по всему периметру второй полки теплообменника, и продлевает срок службы котла.
Комплектация котла двух вариантов: с механическим регулятором тяги, или с автоматикой и вентилятором.
Преимущества котла:
- Жаропрочная сталь 09Г2С;
- Высокоэффективный полочный теплообменник;
- КПД 86;
- Большая топка 84 л;
- Удобное обслуживание котла;
Купить шахтный котел NEUS Майн 12 кВт возможно оплатой частями.
Бесплатная доставка в Днепр, Харьков, Одессу, Киев, Львов, Черкассы, Кировоград, Херсон, Павлоград, Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Кременчуг, Житомир, Никополь, Чернигов, Сумы, Борисполь, Луцк, Тернополь, Винницу, Ужгород, Черновцы, Николаев, Херсон, Запорожье, и другие населенные пункты Украины.
| Параметр | Ед. изм. | Норма | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| КПД | % | 86 | ||||
| Размеры топки | ||||||
| Глубина | мм | 270 | 310 | 310 | 360 | 410 |
| Ширина | мм | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Высота | мм | 710 | 560 | 610 | 660 | 710 |
| Объем топки | дм3 | 84 | 52 | 64 | 95 | 116 |
| Размеры загрузочной дверцы | ||||||
| Высота | мм | 240 | 280 | 280 | 330 | 380 |
| Ширина | мм | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Водяная емкость котла | л | 41 | 41 | 52 | 62 | 78 |
| Вес котла, без води | кг | 297 | 205 | 245 | 280 | 320 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | ||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||
| Максимальная температура воды | °C | 85 | ||||
| Номинальный (рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | ||||
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | ||||
| Потребление электроэнергии, для Майн Плюс | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Диаметр патрубков подачи/обратки (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
| площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 |
| внутренний диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Параметр | Ед.изм | Норма | ||||
| Мощность котла | кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт |
| B | мм | 455 | 455 | 495 | 555 | 555 |
| B Майн Плюс | мм | 630 | 630 | 670 | 730 | 730 |
| H | мм | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| H1 | мм | 915 | 915 | 965 | 1015 | 1065 |
| H2 | мм | 685 | 685 | 735 | 785 | 835 |
| H3 | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| H4 | мм | 805 | 805 | 855 | 905 | 955 |
| L | мм | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы
