- Цена по запросу
Твердотопливный котел Feniks С 9 кВт предназначены для отопления частных и коммерческих помещений от 50 м2 до 90 м2.
Котел длительного горения FENIKS С может работать на углях, дровах, брикетах, древесных отходах, опилках.
В разных версиях котел может быть без автоматики, либо быть оснащенным автоматикой, вентилятором и датчиком температуры.
Котел на твердом топливе Feniks С имеет ряд преимуществ:
- Глубокая топка 40 см
- Объём топки 6 л
- Возможность работы в закрытой и открытой системах отопления
- Высокий КПД 85%
- Полочный теплообменник легкий в чистке
- Котел утепленный
- Регулируемая дверь с вермикулитовым жароотбойником
- Круглый дымоход с шибером
- жаростойкая сталь 5 мм
- загрузочная дверь под углом
- работа с автоматикой и вентилятором
- работа без электричества на естественной тяге
- водонаполненные колосники
Котел на дровах серии FENIKS 9 кВт отличным отношением цена качество.
Купить твердотопливный котел FENIKS можно оформив покупку с доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуг, Полтава, Луцк и другие населенные пункты Украины
| № | Характеристики | Норма | ||||||||||
| 1 | Номинальная мощность котла, кВт | 9 кВт | 12 кВт | 17 кВт | 22 кВт | 27 кВт | 35 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | ||
| 2 | Площадь отопления, до м2 | 90 | 120 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | ||
| 3 | Площадь теплообменника, м2 | 1 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,9 | 4 | 5 | 5,8 | 6,6 | ||
| 4 | Размер топки | глубина, мм | 400 | 400 | 500 | 600 | 635 | 800 | 800 | 800 | 720 | |
| ширина, мм | 266 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 | 540 | |||
| объем, дм3 | 41 | 61 | 72 | 87 | 101 | 145 | 211 | 236 | 305 | |||
| 5 | Объем воды в котле, л | 45 | 65 | 78 | 86 | 95 | 151 | 178 | 208 | 265 | ||
| 6 | КПД, % не менее | 93 | ||||||||||
| 7 | Рабочее давление, МПа | 0,15 | 0,2 | |||||||||
| 8 | Максимальное рабочее давление, МПа | 0,2 | 0,25 | |||||||||
| 9 | Эфективная температура теплоносителя, °С | 60 – 90 | ||||||||||
| 10 | Диаметр дымохода, мм | 159 | 220 | 220 | 250 | 250 | ||||||
| 11 | Площадь сечения дымохода, см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 220 | 220 | 490 | 490 | ||
| 12 | Минимальная высота дымохода, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| 13 | Диаметр подачи/обратки, мм | 50 | Фл.65 | |||||||||
| 14 | Под предохранительный клапан (Ду), мм | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 15 | Размер загрузочной горловины | высота, мм | 200 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 300 | 300 | 300 | |
| ширина, мм | 266 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 | 460 | |||
| 16 | Вес котла без воды, кг | 172 | 240 | 262 | 288 | 316 | 435 | 575 | 605 | 820 | ||

| Габаритные размеры | 9 кВт | 12 кВт | 17 кВт | 22 кВт | 27 кВт | 35 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт |
| Высота H | 1095 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1637 | 1747 | 1875 |
| Высота H1 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1426 | 1531 | 1575 |
| Высота H2 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 |
| Ширина B | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 547 | 547 | 772 |
| Глубина L | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1260 | 1320 | 1320 | 1446 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы