- 104 740 грн.
Твердотопливный котел Feniks B NEW 75 кВт — это надежный и очень качественный отопительный котел. Сделан на европейском оборудовании.
Котел имеет выход для подключения электрического тэна. Может комплектоваться автоматикой и вентилятором, или работать с механическим регулятором тяги с цепочкой без использования электричества. Может работать в закрытой системе отопления под давлением, и в гравитационной системе без использования циркуляционного насоса.
Котел имеет три двери: верхняя дверь для ревизии и обслуживания конвективной части теплообменника, средняя дверь основная для загрузки топлива и чистки теплообменника топочной камеры, нижняя дверь открывает доступ к колосниковой зоне и зольной части котла. все двери имеют керамический уплотнитель, двойную защиту от нагрева с вермикулитовой плиты, и все двери можно регулировать по плотности зарывания. Ручки имеют пластиковую насадку, которая не передает тепло.
Котел представляет собой сплошной теплообменник, верхняя часть состоит из двух горизонтальных полок, которые в эксплуатации очень легко чистить, топочный отсек по периметру так же заполнен теплоносителем, нижняя часть — это водонаполненные колосники, которые повышают КПД котла, и при наличии небольшого остатка топлива в котле колосники способствуют высокой теплопередаче. Между теплообменником и декоративным слоем находится утеплитель, который препятствует ненужным теплопотерям и не дает нагреваться внешнему кожуху котла.
Котел имеет круглый дымоход с установленным шибером для регулировки тяги.
Преимущества котла Feniks B NEW 75 кВт:
Глубина топки - 100 см
Объем топки - 235 л
Толщина метала - 5 мм
Водонаполненные колосники
Полное утепление котла
Двойная изоляция дверей
Штатное подключение электрического тэна
Работа без электричества в гравитационной системе
Жаропрочная сталь 09Г2С
Котел на дровах FENIKS 75 кВт возможно купить с НДС..
Купить твердотопливный котел 75 кВт возможно оформив покупку с бесплатной доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, в Житомир, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львов, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуге, в Полтаве, Луцк и другие населенные пункты Украины
| Характеристики | Ед.изм. | Норма | |||||||||
| Номинальная мощность котла, кВт | кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | ||
| Площадь отопления, до м2 | м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | ||
| Площадь теплообменника, м2 | м2 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | ||
| Размер топки | |||||||||||
| глубина, мм | мм | 370 | 500 | 500 | 610 | 660 | 700 | 700 | 1000 | ||
| ширина, мм | мм | 300 | 300 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
| высота, мм | мм | 420 | 420 | 450 | 450 | 500 | 530 | 600 | 570 | ||
| объем топки, дм3 | дм3 | 46 | 63 | 93 | 113 | 136 | 153 | 173 | 235 | ||
| Объем воды в котле, л | л | 52 | 65 | 80 | 95 | 105 | 118 | 123 | 160 | ||
| КПД, % не менее | % | 92 | |||||||||
| Вес котла без воды, кг | кг | 160 | 183 | 217 | 243 | 260 | 286 | 298 | 470 | ||
| Необходимая тяга топочных газов, Па | Па | 23-32 | |||||||||
| Температура топочных газов, °С | °С | 100-180 | |||||||||
| Минимальная температура воды, °С | °С | 58 | |||||||||
| Максимальная температура воды, °С | °С | 85 | |||||||||
| Рабочее давление, МПа | Мпа | 0,15 | 0,2 | ||||||||
| Диаметр дымохода, мм | мм | 159 | 219 | 248 | |||||||
| Площадь сечения дымохода, см2 | см2 | 200 | 380 | 490 | |||||||
| Минимальная высота дымохода, м | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
| Диаметр подачи/обратки, мм | мм | 50 | |||||||||
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 20 | ||||||||
| Размер загрузочной двери | |||||||||||
| высота, мм | мм | 210 | 210 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
| ширина, мм | мм | 286 | 286 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | ||

| Габариты котла | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт |
| Высота Н | 1165 | 1165 | 1190 | 1190 | 1240 | 1350 | 1420 | 1370 |
| Высота Н1 | 960 | 960 | 987 | 987 | 1037 | 1110 | 1180 | 1120 |
| Высота Н2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 220 |
| Ширина В | 460 | 460 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 595 |
| Глубина L | 840 | 970 | 970 | 1080 | 1130 | 1170 | 1170 | 1465 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы