- 34 700 грн.
Твердотопливный котел KRAFT серии E NEW 20 кВт производится из жаропрочной стали высокого качества.
Котлы KRAFT E NEW 20 кВт рассчитаны для отопления домов площадью от 150 до 200 м2. Топливом для котлов могут быть уголь, брикеты, дрова, древесные отходы. Глубокая топка делает данную серию очень удобной в эксплуатации именно отоплением дровами. Данная модель подойдет для работы в закрытой или открытой системах отопления. Есть три варианта комплектации: базовая, с механическим регулятором тяги, с электронной автоматикой и нагнетательным вентилятором.
Колосниковая решетка из бесшовных водонаполненных труб, дает возможность дополнительного получения тепла в топке. Конструкция котла полочного типа, в верхней конвективной части котла расположены две дополнительные полки, которые снимают тепло из высокотемпературных продуктов горения. Такой тип теплообменника легкий в чистке котла от пепла.
Преимущества котла:
· глубина топки - 50 см
· КПД 85%
· возможность подключения автоматики
· жаропрочная сталь 5 мм
· водонаполненные колосники;
· компактные размеры
· круглый дымоход с шибером
высокое качество изготовления
объем топки - 62 л
Купить твердотопливный котел КРАФТ 20 кВт, возможно наложенным платежом, доставка по всей Украине на дом БЕСПЛАТНО.
Заказать твердотопливный котел для дома до 200 м2, возможно в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кировограде, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Ровно, в Полтаве, в Павлограде, в Никополе, в Кременчуге, Луцке и других населенных пунктах Украины.
| Параметр | Ед. изм. | Показатель | |||
| Номинальная мощность котла | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | |
| Ориентировочно отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Топливо | - | дрова, уголь, брикеты, щепа | |||
| КПД, не менее | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Параметры топки | |||||
| Глубина | мм | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Ширина | мм | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Объем топки | дм3 | 41 | 52 | 62 | 75 |
| Объем воды в котле | л | 52 | 61 | 68 | 70 |
| Масса котла без води | кг | 141 | 160 | 171 | 188 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 23-35 | |||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||
| Рекомендованная минимальная температура воды | °C | 58 | |||
| Максимальная температура води | °C | 90 | |||
| Номинальное давление воды, не больше | МПа | 0,15 | |||
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,3 | |||
| Потребление електроэнергии (230 В, 50 Гц) | Вт | 85 | |||
| Размер загрузочной двери | |||||
| Высота | мм | 217 | |||
| Ширина | мм | 260 | |||
| Диаметр патрубков прямой и возвратной воды (Ду) | мм | 40 | |||
| Диаметр под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | |||
| Рекомендованные параметры димохода | |||||
| Площадь среза | см2 | 154 | 201 | ||
| Внутренний диаметр | мм | 140 | 160 | ||
| Высота (минимальная) | м | 6 | |||

| Габаритные размеры котла | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | |
| B | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B1 | мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
| H | мм | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 |
| H1 | мм | 855 | 855 | 945 | 945 |
| H2 | мм | 154 | 154 | 154 | 154 |
| L | мм | 815 | 915 | 915 | 1015 |
| L1 | мм | 740 | 840 | 840 | 940 |
| L2 | мм | 590 | 690 | 690 | 790 |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы