- 25 400 грн.
Котел длительного горения КО-16-3Д для отопления домов площадью до 160 м2.
Спроектирован, как универсальный, неприхотливый к топливу и типу систем отопления. Отвечает всем нормам и правилам по изготовлению и использованию твердотопливных котлов. Надежная, стальная, сварная конструкция с водяными колосниками.
По желанию потребителя может быть в базовой комплектации или быть укомплектованным механическим регулятором тяги, а также электронным блоком управления.
Котлы серии КО - это надежные, неприхотливые, простые в использовании, а главное имеют относительно невысокую стоимость.
Преимущества котла:- Толщина стали 4 мм;
- Диаметр дымохода 150 мм;
- Полочный теплообменник;
- Удобство и простота эксплуатации;
- Долговечные водонаполненные колосники;
- Компактные размеры;
Купить твердотопливный котел возможно с доставкой на дом.
Возможно заказать котел на дровах и угле Kotlant 16 кВт в рассрочку или оплатой частями, наложенным платежом, по безналичному расчету в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кировограде, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Павлограде, Кременчуге, в Полтаве и других населенных пунктах Украины.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 16 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 140 | 160 | |
| Топливо | — | дрова, уголь, брикеты | ||
| КПД (номинальное), не менее | % | 79 | ||
| Параметры топки | ||||
| глубина | мм | 360 | 410 | |
| объём | дм3 | 40 | 45 | |
| Водяная ёмкость котла | л | 47 | 52 | |
| Вес котла без воды | кг | 124 | 132 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 22 | 22 | |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-240 | 100-240 | |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | |
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,2 | 0,2 | |
| Размер загрузочных дверей | ||||
| высота | мм | 180 | 180 | |
| ширина | мм | 250 | 250 | |
| Диаметр патрубков подачи/обратки, Ду | мм | 40 | 40 | |
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 148 | 148 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 880 | 880 | |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||
| Внутренний диаметр | мм | 150 | 150 | |
| Высота дымохода (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | |
| Габаритные размеры котла | ||||
| Высота | мм | 1075 | 1075 | |
| Ширина | мм | 380 | 380 | |
| Глубина | м | 810 | 860 | |

| Габаритные размеры котла | КО-3Д 14 кВт | КО-3Д 16 кВт | ||
| Н | мм | 1075 | 1075 | |
| Н1 | мм | 1015 | 1015 | |
| Н2 | мм | 880 | 880 | |
| Н3 | мм | 80 | 80 | |
| W | мм | 380 | 380 | |
| W1 | мм | 555 | 555 | |
| L | мм | 810 | 860 | |
| L1 | мм | 485 | 535 | |
| L2 | мм | 135 | 135 | |
Классические котлы
Котлы длительного горения
Пеллетные котлы
Промышленные котлы
Теплоаккумуляторы